LOS GRUPOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2012/13 | |||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Porto (POR) | Arsenal (ING) | Milan (ITA) | Real Madrid (ESP) |
Dinamo Kiev (UCR) | Schalke 04 (ALE) | Zenit (RUS) | Manchester City (ING) |
PSG (FRA) | Olympiacos (GRE) | Anderlecht (BEL) | Ajax (HOL) |
Dinamo Zagreb (CRO) | Montpellier (FRA) | Málaga (ESP) | Borussia Dortmund (ALE) |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
Chelsea (ING) | B. Munich (ALE) | Barcelona (ESP) | Man. United (ING) |
Shakthar Donestk (UCR) | Valencia (ESP) | Benfica (POR) | Braga (POR) |
Juventus (ITA) | Lille (FRA) | Spartak Moscú (RUS) | Galatasaray (TUR) |
FC Nordsjaelland (DIN) | Bate Borisov (BEL) | Celtic (ESC) | Cluj (RUM) |
CHAMPIONS LEAGUE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario